2005 Ultimate Orienteer #3
Lord Hill Regional Park, Snohomish
April 30, 2005

Meet director: Debbie Newell
Course setter: Don Atkinson 
Start: Holly Kuestner, Sue Kuestner, Eric Bone           
Finish: Ben Hall, Jana Dvorak
Registration: AJ Ritter, Jim Siscel, Dean Vergillo,
   Kean Williams
Parking: Eugen Groff, Debbie Newell   
Control pick-up: Don Atkinson, Ardis Dull, Eugen Groff, 
   Matej Urban, Anna Urban

Split Times

Course 1 (2.8 km, 6 Controls)
1   John Fink                Bremerton              27:03
2   Justin Bliss             BJH                    27:12
3   Mark Bourgeois           COC                    32:44
4   Jack Mefford(2)          ---                    32:58
5   Stephanie English        ---                    33:50
6   Ethan Barnes             BJH                    34:28
7   John Breseman            COC                    36:07
8   Matej Urban2             Skyview JH             36:26
9   Marci Kolyvek            ---                    41:37
10  Koppany Kolyvek          COC                    41:53
11  Dana Breseman            Woodinville Mont.      49:45
12  Donna Moris Clauson(2)   ---                    59:52
13  Toomas Tennisberg        SAMM                  128:05
    AJ David Pitkethly(2)    ---                   mp/dnf
    Tony Brooks              BJH                   mp/dnf
    Andrew Miller(2)         ---                   mp/dnf
    James Parsons(3)         ---                   mp/dnf

Course 2 (5.0 km, 6 Controls)
1   Cholo Circulado          Bremerton              41:53
2   Aaron Stewart            ---                    45:44
3   Jana Dvorak              COC                    49:16
4   Marissa Roecks(2)        Woodinville Mont.      57:09
5   Terry Bryant             COC                    69:50
6   Jim Siscel               COC                    74:14
7   Sandy Miller             COC                    74:28
8   Glen Wallace(2)          ---                    74:34
9   Anna Urbanova            Skyview JH             76:33
10  David Lai(2)             ---                    79:34
11  Sally Lawrence(2)        ---                    80:24
12  Tom Wallace              ---                    81:02
13  Jack Mefford(2)          ---                    98:26
14  Yulia Shtern(2)          ---                   105:36
15  Susan Anderson           COC                   110:04
16  Alex Kuestner            SAS                   113:42
17  Jennifer Geray           ---                   116:12
18  Robert Rhodes            ---                   119:46
19  Mike Williams(2)         ---                   147:50
    Austen Amort(3)          COC                   mp/dnf

Course 3 (7.6 km, 9 Controls)
Men
1   Laslo Kolyvek            EMPO                   63:35    1000
2   Dave Enger               SAMM                   72:37     876
3   Nikolay Nachev           ---                    74:40     852
4   Rick Breseman            COC                    77:16     823
5   Ben Hall                 COC                    79:38     798
6   Jake Reeder              COC                    81:53     777
7   Steve Miner              COC                    84:48     750
8   Dean Vergillo            COC                    85:03     748
9   David Parson             COC                    86:35     734
10  Jeff Fuller              ---                    90:04     706
11  Matej Urban              Skyview JH             90:16     704
12  Patrick Nuss             OK                     90:33     702
13  Eric Bone                COC                    90:51     700
14  Ryan Breseman            Woodinville Mont.      94:27     673
15  Bruce Christopherson     COC                    97:20     653
16  Tony Amort               COC                    98:50     643
17  Targo Tennisberg         SAMM                   99:06     642
18  Eugen Groff              COC                   101:27     627
19  Davin Fifield            COC                   101:34     626
20  Oyvind Naess             COC                   101:52     624
21  Matt Hayes               COC                   102:21     621
22  Paul Cornish             COC                   105:12     604
23  Kean Williams            COC                   105:32     602
24  Dave Dummeyer            COC                   106:48     595
25  Robin Smith              ---                   107:31     591
26  Robert Miller            COC                   108:26     586
27  Mike Schuh               COC                   108:36     585
28  A.J. Ritter              COC                   110:46     574
29  Tracy Whelen             COC                   111:43     569
29  Stuart Taylor            ---                   111:43     569
31  Andrew Tomlin            Foss                  113:13     562
32  Dave Miner               Foss                  115:18     551
33  Steve Frederickson       COC                   115:23     551
34  Tobias Haatke            ---                   122:38     518
35  Roman Kotecky            Praga                 125:02     509
36  Dave Tallent             COC                   126:53     501
37  Chris Whitmyre           COC                   132:14     481
38  Fred Veler               SAMM                  145:36     437
39  Larry Sorenson           COC                   169:59     374
40  Ron Kiel(2)              ---                   171:10        
41  Ken Lew                  COC                   176:09     361
42  Eric Tseo                ---                   178:54     355
43  Dave Petty               COC                   196:22     324
44  Nick Matveev             ---                   227:40     279
    Brian Gruber             COC                   mp/dnf
    Arne Skog                COC                   mp/dnf

Women
1   Debbie Newell            COC                    94:57    1000
2   Holly Kuestner           Lakeside               94:59    1000
3   Sue Kuestner             COC                   123:39     768
4   Tori Borish              Lakeside              128:27     739
5   Ardis Dull               COC                   138:12     687
6   Sabina Havkins           COC                   179:07     530
    Katrin Tennisberg        SAMM                  mp/dnf

Back to Cascade Home 

Last Update: May 4, 2005