2006 Ultimate Orienteer #4: Score-O
Ft. Steilacoom Park, Tacoma
May 6, 2006

Meet director: Kerie Raymond
Course setter: Fred Veler 
Epunch Coordinator: Vivian Bliss
Starts: Anne York, Ardis Dull
Finishes and Computer Coordination: Ben Hall, Vivian Bliss
Registration: Sandy Kish Miller, Robert Miller
Marker pickup: Don Atkinson, Eric Bone

 Pl  Name                              Club             Time 

Beginner  (5)  22 C  1300 Pts   
 1   Stephanie English                 COC             55:19 
 2   Derrick Sanders                   ---             67:52
 3   Robert Bartell                    COC             70:36
 4   Ron Herr                          ---             71:50
 5   Jo Ingram                         ---            115:07

 Pl  Name                              Club                Pts     Time    Pty   Score
Score-O  (60)  45:00 min  22 C  1300 Pts   
 1   Eric Bone                         COC                1225    49:49    -50    1175 
 2   Targo Tennisberg                  SAMM               1300    60:55   -160    1140 
 3   Ben Hall                          COC                1300    62:19   -180    1120 
 4   Roger Michel                      COC                1300    64:00   -190    1110 
 5   Mike Miller                       COC                1100    48:55    -40    1060 
 6   Rick Breseman                     COC                1300    69:18   -250    1050 
 7   Nikolay Nachev                    COC                1275    67:06   -230    1045 
 8   Bruce Christopherson              COC                1050    45:27    -10    1040 
 9   Dave Enger                        SAMM               1300    70:25   -260    1040 
10   Peter Golde                       COC                1300    72:28   -280    1020 
11   Debbie Newell                     COC                1050    49:05    -50    1000 
12   Patrick Nuss                      OK                 1025    48:48    -40     985 
13   Jake Reeder                       COC                 950    44:12            950 
14   Tyler Frederickson                COC                 975    49:26    -50     925 
15   Matt Hayes                        COC                 925    45:06    -10     915 
16   Inna Balutsina                    COC                 900    46:58    -20     880 
17   Steve Miner                       COC                 875    47:34    -30     845 
18   Kean Williams                     COC                 825    45:11    -10     815 
19   Don Atkinson                      COC                 800    43:32            800 
20   Aaron Vanderwaal                  ---                 800    44:50            800 
21   Chris Ramsborg                    ---                 800    46:03    -20     780 
22   Chris Whitmyre                    COC                 800    46:38    -20     780 
23   Jon Karakowski                    ---                 825    49:30    -50     775 
24   Marissa Roecks                    Woodinville Mont.   725    45:58    -10     715 
25   Connie Savoie                     ---                 700    44:22            700 
26   Reid Earnhardt                    ---                 700    44:24            700 
27   Ron Kiel                          ---                 675    44:12            675 
28   Brandon Belgin                    COC                 825    60:10   -160     665 
29   Dave Dummeyer                     COC                 675    47:10    -30     645 
30   Chris Gerard                      ---                 625    46:10    -20     605 
31   Jon Lebo                          ---                 600    44:25            600 
32   Mike Schuh                        COC                 950    79:06   -350     600 
33   Kerie Raymond                     COC                 700    58:42   -140     560 
34   Colin Campbell                    ---                 550    41:08            550 
35   Jim Siscel                        COC                 550    41:13            550 
36   Darian Davis                      COC                 500    41:22            500 
37   Joseph Spencer                    EAS                 500    44:27            500 
38   Sandy Miller                      COC                 525    47:29    -30     495 
39   Don Dermenstein                   COC                 500    45:55    -10     490 
40   Dave Petty                        COC                 500    47:13    -30     470 
41   Greg Wallace                      ---                 500    47:40    -30     470 
42   Tim Milberger                     ---                 575    55:45   -110     465 
43   Chris Oliver                      ---                 450    45:45    -10     440 
44   Doug Wyatt                        COC                 475    48:02    -40     435 
45   Lukas Corey                       ---                 425    43:33            425 
46   Susan Anderson                    COC                 425    43:38            425 
47   Harvey Friedman                   COC                 425    43:49            425 
48   Ardis Dull                        COC                 425    44:42            425 
49   Federica Oliver                   ---                 400    49:00    -40     360 
50   Ken Lew                           COC                 425    51:38    -70     355 
51   C Milsted                         ---                 300    37:23            300 
52   Sally Dow                         COC                 300    40:04            300 
53   Frank Wilson                      ---                 300    44:36            300 
54   Tracy Whelen                      Washington MS       275    39:53            275 
55   Danielle Spencer                  EAS                 275    41:07            275 
56   Andrew Spencer                    EAS                 250    41:16            250 
57   Davis Kiel                        ---                 225    41:28            225 
58   Robert Miller                     COC                 675    90:33   -460     215 
59   Robert Bartell                    COC                 225    46:31    -20     205 
60   Marjorie Stratton                 COC                  75    49:13    -50      25 

Back to Cascade Home